Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.976.700 |
| ||||
| 2 | 1.640.200 |
| ||||
| 3 | 1.582.400 |
| ||||
| 4 | 1.556.100 |
| ||||
| 5 | 1.020.200 |
| ||||
| 6 | 648.600 |
| ||||
| 7 | 596.400 |
| ||||
| 8 | 487.080 |
| ||||
| 9 | 267.300 |
| ||||
| 10 | 233.000 |
| ||||
| 11 | 138.600 |
| ||||
| 12 | 138.600 |
| ||||
| 13 | 138.600 |
| ||||
| 14 | 138.600 |
| ||||
| 15 | 118.800 |
| ||||
| 16 | 118.400 |
| ||||
| 17 | 81.700 |
| ||||
| 18 | 71.280 |
| ||||
| 19 | 69.300 |
| ||||
| 20 | 69.300 |
| ||||
| 21 | 69.300 |
| ||||
| 22 | 69.300 |
| ||||
| 23 | 69.300 |
| ||||
| 24 | 69.300 |
| ||||
| 25 | 69.300 |
| ||||
| 26 | 69.300 |
| ||||
| 27 | 59.400 |
| ||||
| 28 | 59.400 |
| ||||
| 29 | 49.500 |
| ||||
| 30 | 39.600 |
|
Última actualización @ 08/22/2026 - 07:45 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT