Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.040.000 | 3.040.000 |
| ||||
| 2 | 2.440.000 | 2.440.000 |
| ||||
| 3 | 952.000 | 952.000 |
| ||||
| 4 | 832.000 | 832.000 |
| ||||
| 5 | 780.000 | 780.000 |
| ||||
| 6 | 762.000 | 762.000 |
| ||||
| 7 | 680.000 | 680.000 |
| ||||
| 8 | 320.000 | 320.000 |
| ||||
| 9 | 312.000 | 312.000 |
| ||||
| 10 | 286.000 | 286.000 |
| ||||
| 11 | 260.000 | 260.000 |
| ||||
| 12 | 182.000 | 182.000 |
| ||||
| 13 | 108.000 | 108.000 |
| ||||
| 14 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 15 | 102.000 | 102.000 |
| ||||
| 16 | 102.000 | 102.000 |
| ||||
| 17 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 18 | 72.000 | 72.000 |
| ||||
| 19 | 60.000 | 60.000 |
| ||||
| 20 | 59.000 | 59.000 |
| ||||
| 21 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 22 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 23 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 24 | 50.000 | 50.000 |
| ||||
| 25 | 50.000 | 50.000 |
| ||||
| 26 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 27 | 42.000 | 42.000 |
| ||||
| 28 | 34.000 | 34.000 |
| ||||
| 29 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 30 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 31 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 32 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 33 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 34 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 35 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 36 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 37 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 38 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 39 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 40 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 41 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 42 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 43 | 18.000 | 18.000 |
| ||||
| 44 | 10.000 | 10.000 |
| ||||
| 45 | 8.000 | 8.000 |
| ||||
| 46 | 8.000 | 8.000 |
| ||||
| 47 | 8.000 | 8.000 |
| ||||
| 48 | 8.000 | 8.000 |
|
Última actualización @ 08/22/2026 - 07:45 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT